plan de evaluación de GHC y OyC
Feliz año queridos estudiantes espero hayan disfrutado de sus vacaciones de fin de año y comencemos un año lleno de energía
![]() |
||||||||||||
PLAN DE EVALUACIÓN | ||||||||||||
ASIGNATURA: Orientación y Convivencia | LAPSO: 2do | AÑO ESCOLAR: 2018-2019 | ||||||||||
DOCENTE: Doris Salamon | CURSO: 1er año | SECCIÓN: A, B y C | HORAS SEMANALES: 2 | |||||||||
SEMANA | Nº DE OBJETIVO | CONTENIDOS | ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN | |||||||||
Nº | DESDE/HASTA | TIPO DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES EVALUATIVAS | INSTRUMENTOS | PONDERACIÓN | |||||||
PUNTOS | (%) | |||||||||||
13 a la 19 | 07/01 al 22/02 | 9 al 11 | 1) La convivencia y la comunicación | Formativa | Lecturas Reflexivas | Escala de estimación | 2 | 10 | ||||
y sumativa | ||||||||||||
2) La convivencia en la famila | Dramatización | Escala de estimación | 3 | 15 | ||||||||
3) La convivencia en la escuela | Dramatización | Escala de estimación | ||||||||||
4) La convivencia en el municipio | Dramatización | Escala de estimación | ||||||||||
5) Convivencia y educación (declaraci- | Prueba | Prueba | 3 | 15 | ||||||||
ón de la V cumbre Iberoamericana) | ||||||||||||
Principio de la UNESCO | ||||||||||||
6) Convivencia y paz | Cuaderno | Registro | 1 | 5 | ||||||||
Rasgos | Registro | 1 | 5 | |||||||||
20 al 26 | 25/02 al 11/04 | 12 al 15 | 1) comportamiento humano y el | Formativa | trabajo escrito | Escala de estimación | 2 | 10 | ||||
ambiente. La contaminación y problemas | y sumativa | |||||||||||
ambientales. Conservación y defensa | ||||||||||||
del ambiente | ||||||||||||
2) El reciclaje | Material Reciclado | Escala de estimación | 3 | 15 | ||||||||
3) Elementos que favorecen a la pareja | Prueba Corta | Prueba | 2 | 10 | ||||||||
(convivencia valores y respeto) | ||||||||||||
4) Lecturas reflexivas | Analisis de Lectura | Escala de estimación | 1 | 5 | ||||||||
cuaderno | registro | 1 | 5 | |||||||||
Rasgos | registro | 1 | 5 | |||||||||
| ||||||||||||
Comments
Post a Comment